Погода : | За окном: | Ветер: | Давление: | Влажность: |
![]() | Знай наших | Перечень проживавших и ныне проживающих в Светлогорске(14849 имен и фамилий) в алфавитном порядке. | |
![]() | Доска почета | Доска почета труженников Светлогорска за 1978-1985 годы. Фотографии с доски почета, благодарности, поощрения. | |
![]() | Водная сеть Курейки | Перечень озер, рек и ручьев, входящих в водную сеть реки Курейка с гидрографическими данными и описанием | |
![]() | Стихи и песни | Стихи и песни, посвященные Курейке, Светлогорску, людям и необъятным просторам севера. Творчество наших земляков. | |
![]() | Очерки о Курейке | Краткие заметки, воспоминания, интересные истории и факты о севере Красноярского края, Туруханском районе, Курейке. |
Оглавление |
Река Курейка
| Курейская ГЭС | О нашем поселке
| Немного истории | Свежие события | Люди | Блоги пользователей | Форум | Клубы по интересам | Фотоархив | Очерки о Курейке | Вопрос-ответ
|
Название | Тип | Расположение | Длина/Площадь |
---|---|---|---|
Проточное | Озеро | протекает р. Гонгда | 2,180000 кв.км |
без названия | Озеро | р. Гонгда, в 1 км к С от оз. Гонгда | 1,200000 кв.км |
Гонгда | Озеро | протекает р. Гонгда | 5,300000 кв.км |
Дулук | Озеро | протекает р. Некулякит | 2,000000 кв.км |
Хэгочар | Озеро | исток р. Хэгочар | 1,800000 кв.км |
Ингачи | Озеро | исток р. Ядун | 2,180000 кв.км |
Оллачи | Озеро | р. Ядун, в 2 км к С от оз. Ингачи | 3,400000 кв.км |
Дюкэмэ | Озеро | р. Хоргокта | 1,180000 кв.км |
Мелкое | Озеро | руч. Такчоривча | 1,090000 кв.км |
Ядун | Озеро | протекает р. Ядун | 17,300000 кв.км |
Луксивка | Озеро | исток руч. Улуктачи | 3,600000 кв.км |
Верх. Бельдунчана | Озеро | протекает р. Бельдунчана | 13,000000 кв.км |
Бельдунчана | Озеро | протекает р. Бельдунчана | 85,300000 кв.км |
Анама | Озеро | протекает р. Курейка | 58,700000 кв.км |
Дюпкун | Озеро | протекает р. Курейка | 199,000000 кв.км |
Нёрокан | Озеро | р. Тайменья №10150 | 1,820000 кв.км |
Неригэ | Озеро | протекает р. Тальниковая №10156 | 1,980000 кв.км |
Эрунчу-Амут | Озеро | исток р. Нерундо | 2,240000 кв.км |
без названия | Озеро | протекает р. №10176 | 3,080000 кв.км |
Сиговое | Озеро | протекает р. Эндэ верховье | 1,180000 кв.км |
Нярбакин-Амут | Озеро | исток р. Нярбакин | 1,440000 кв.км |
Верхнее Эндэ | Озеро | протекает р. Эндэ | 3,240000 кв.км |
Кулинда | Озеро | протекает р. №10185 | 4,320000 кв.км |
Эндэ | Озеро | протекает р. Эндэ | 11,500000 кв.км |
без названия | Озеро | исток р. №10198 | 4,320000 кв.км |
без названия | Озеро | исток р. №10205, в 4 км к З от устья р. Эндэ | 1,810000 кв.км |
без названия | Озеро | исток р. №10211 | 1,200000 кв.км |
без названия | Озеро | р. Курейка, в 10 км к СВ от устья р. №10219 | 1,980000 кв.км |
без названия | Озеро | р. Курейка, в 13 км к СВ от устья р. №10219 | 1,200000 кв.км |
без названия | Озеро | р. Деген верховье | 1,160000 кв.км |
Некочанда | Озеро | р. №10237, в 7 км к СЗ от истока | 1,800000 кв.км |
без названия | Озеро | протекает р. №10242 | 1,800000 кв.км |
Налимье | Озеро | р. №10248 | 25,900000 кв.км |
без названия | Озеро | р. №10248, в 10 км к ЮЗ от устья р. Деген | 3,600000 кв.км |
без названия | Озеро | р. Курейка, в 7 км к З от оз. Налимье №463 | 1,090000 кв.км |
без названия | Озеро | р. №10261, у истока, в 12 км к СЗ от пос. Курейский Рудник | 1,100000 кв.км |
КУРЕЙКА | Река | КАР/ЕНИСЕЙ/863 | 888,000 км |
без названия | Река | 872 км по пр. берегу р. Курейка | 11,000 км |
без названия | Река | 863 км по пр. берегу р. Курейка | 14,000 км |
без названия | Река | 854 км по пр. берегу р. Курейка | 13,000 км |
Дагалдын (Прав. Дагалдын) | Река | 847 км по лв. берегу р. Курейка | 34,000 км |
Лев. Дагалдын | Река | 11 км по лв. берегу р. Дагалдын | 15,000 км |
без названия | Река | 841 км по пр. берегу р. Курейка | 10,000 км |
без названия | Река | 829 км по пр. берегу р. Курейка | 14,000 км |
без названия | Река | 817 км по лв. берегу р. Курейка | 16,000 км |
Эрупчу | Река | 813 км по пр. берегу р. Курейка | 49,000 км |
без названия | Река | 33 км по лв. берегу р. Эрупчу | 10,000 км |
без названия | Река | 20 км по пр. берегу р. Эрупчу | 14,000 км |
без названия | Река | 806 км по лв. берегу р. Курейка | 13,000 км |
без названия | Река | 791 км по пр. берегу р. Курейка | 16,000 км |
без названия | Река | 781 км по лв. берегу р. Курейка | 12,000 км |
без названия | Река | 762 км по пр. берегу р. Курейка | 12,000 км |
без названия | Река | 753 км по пр. берегу р. Курейка | 15,000 км |
Гонгда (Лев. Гонгда) | Река | 747 км по лв. берегу р. Курейка | 128,000 км |
Сред. Гонгда | Река | 108 км по пр. берегу р. Гонгда | 14,000 км |
Хуричи (Прав. Хуричи) | Река | 78 км по лв. берегу р. Гонгда | 28,000 км |
без названия | Река | 16 км по лв. берегу р. Хуричи (Прав. Хуричи) | 12,000 км |
Лев. Хуричи | Река | 7 км по лв. берегу р. Хуричи | 20,000 км |
без названия | Река | 69 км по лв. берегу р. Гонгда | 16,000 км |
без названия | Река | 68 км по лв. берегу р. Гонгда | 12,000 км |
Некулякит | Река | 51 км по пр. берегу р. Гонгда | 25,000 км |
без названия | Река | 39 км по лв. берегу р. Гонгда | 10,000 км |
без названия | Река | 24 км по пр. берегу р. Гонгда | 12,000 км |
Трубка (Басими) | Река | 21 км по лв. берегу р. Гонгда | 39,000 км |
без названия | Река | 19 км по лв. берегу р. Гонгда | 11,000 км |
Хэгочар | Река | 746 км по лв. берегу р. Курейка | 19,000 км |
Тутгогчана | Река | 734 км по пр. берегу р. Курейка | 33,000 км |
Далькоконгда | Река | 729 км по лв. берегу р. Курейка | 23,000 км |
Хаикта | Река | 7 км по лв. берегу р. Далькоконгда | 23,000 км |
Бирагчана | Река | 724 км по пр. берегу р. Курейка | 13,000 км |
без названия | Река | 713 км по лв. берегу р. Курейка | 24,000 км |
без названия | Река | 7 км по лв. берегу без названия №10020 | 15,000 км |
Ирбакан | Река | 708 км по лв. берегу р. Курейка | 14,000 км |
без названия | Река | 704 км по пр. берегу р. Курейка | 35,000 км |
без названия | Река | 4 км по пр. берегу без названия №10023 | 12,000 км |
Икочан | Река | 697 км по лв. берегу р. Курейка | 23,000 км |
без названия | Река | 10 км по лв. берегу р. Икочан | 13,000 км |
Яков Голомо | Река | 1 км по лв. берегу р. Икочан | 19,000 км |
Иргичи | Река | 690 км по лв. берегу р. Курейка | 10,000 км |
Уилдырэнкан | Река | 689 км по пр. берегу р. Курейка | 13,000 км |
Ядун | Река | 666 км по лв. берегу р. Курейка | 93,000 км |
Моктокон | Река | 69 км по пр. берегу р. Ядун | 19,000 км |
Коно | Река | 68 км по пр. берегу р. Ядун | 18,000 км |
Хоргокта | Река | 37 км по лв. берегу р. Ядун | 29,000 км |
Хондокачун | Река | 31 км по пр. берегу р. Ядун | 28,000 км |
без названия | Река | 15 км по лв. берегу р. Хондокачун | 11,000 км |
Дэтыпче | Река | 20 км по лв. берегу р. Ядун | 44,000 км |
Икочан | Река | 7 км по пр. берегу р. Ядун | 29,000 км |
без названия | Река | 14 км по пр. берегу руч. Улуктачи | 10,000 км |
Бельдунчана (Догальдын) | Река | 646 км по пр. берегу р. Курейка | 195,000 км |
без названия | Река | 185 км по пр. берегу р. Бельдунчана (Догальдын) | 13,000 км |
без названия | Река | 175 км по лв. берегу р. Бельдунчана (Догальдын) | 12,000 км |
без названия | Река | 172 км по лв. берегу р. Бельдунчана (Догальдын) | 13,000 км |
Дыльма | Река | 158 км по пр. берегу р. Бельдунчана (Догальдын) | 25,000 км |
Хорон | Река | 151 км по пр. берегу р. Бельдунчана (Догальдын) | 30,000 км |
Нёракар | Река | 134 км по лв. берегу оз. Бельдунчана, р. Бельдунчана | 39,000 км |
Чингнеко | Река | 133 км по пр. берегу оз. Бельдунчана, р. Бельдунчана | 29,000 км |
Нерангда | Река | 121 км по пр. берегу оз. Бельдунчана, р. Бельдунчана | 33,000 км |
без названия | Река | 114 км по лв. берегу оз. Бельдунчана, р. Бельдунчана | 12,000 км |
без названия | Река | 111 км по лв. берегу оз. Бельдунчана, р. Бельдунчана | 12,000 км |
Укси | Река | 75 км по лв. берегу оз. Бельдунчана, р. Бельдунчана | 26,000 км |
Холокит | Река | 65 км по лв. берегу р. Бельдунчана | 27,000 км |
Тыгдилан | Река | 61 км по лв. берегу р. Бельдунчана | 14,000 км |
Тес | Река | 61 км по пр. берегу р. Бельдунчана | 18,000 км |
без названия | Река | 55 км по пр. берегу р. Бельдунчана | 12,000 км |
без названия | Река | 49 км по пр. берегу р. Бельдунчана | 15,000 км |
Кукухир | Река | 43 км по лв. берегу р. Бельдунчана | 14,000 км |
без названия | Река | 4 км по лв. берегу р. Кукухир | 12,000 км |
без названия | Река | 39 км по лв. берегу р. Бельдунчана | 11,000 км |
Икон | Река | 29 км по пр. берегу р. Бельдунчана | 10,000 км |
Ямныуль | Река | 22 км по лв. берегу р. Бельдунчана | 27,000 км |
без названия | Река | 12 км по лв. берегу р. Ямныуль | 12,000 км |
Хуберо | Река | 623 км по пр. берегу р. Курейка | 26,000 км |
без названия | Река | 8 км по лв. берегу р. Хуберо | 11,000 км |
без названия | Река | 606 км по пр. берегу р. Курейка | 12,000 км |
без названия | Река | 603 км по лв. берегу р. Курейка | 21,000 км |
без названия | Река | 599 км по пр. берегу р. Курейка | 14,000 км |
Прав. Оягонда | Река | 587 км по пр. берегу р. Курейка | 30,000 км |
без названия | Река | 17 км по лв. берегу р. Прав. Оягонда | 11,000 км |
Оягонда | Река | 587 км по лв. берегу р. Курейка | 34,000 км |
без названия | Река | 20 км по лв. берегу р. Оягонда | 13,000 км |
Мал. Оягонда | Река | 13 км по пр. берегу р. Оягонда | 19,000 км |
Черная речка | Река | 581 км по пр. берегу р. Курейка | 14,000 км |
Люмакан | Река | 572 км по пр. берегу р. Курейка | 55,000 км |
Дюкачи (Прав. Дюкачи) | Река | 37 км по лв. берегу р. Люмакан | 15,000 км |
без названия | Река | 34 км по лв. берегу р. Люмакан | 12,000 км |
Икочан | Река | 23 км по лв. берегу р. Люмакан | 22,000 км |
без названия | Река | 5 км по лв. берегу р. Икочан | 10,000 км |
без названия | Река | 12 км по лв. берегу р. Люмакан | 12,000 км |
Хомда | Река | 563 км по лв. берегу р. Курейка | 25,000 км |
Джалдукта | Река | 563 км по лв. берегу р. Курейка | 52,000 км |
Олгокан | Река | 23 км по пр. берегу р. Джалдукта | 10,000 км |
Дулисма | Река | 15 км по пр. берегу р. Джалдукта | 22,000 км |
Палаго | Река | 553 км по пр. берегу оз. Анама, р. Курейка | 16,000 км |
Уксиси | Река | 546 км по пр. берегу оз. Анама, р. Курейка | 15,000 км |
Невнякит | Река | 532 км по пр. берегу оз. Анама, р. Курейка | 15,000 км |
Мысовая | Река | 530 км по лв. берегу оз. Анама, р. Курейка | 12,000 км |
Гото | Река | 527 км по пр. берегу оз. Анама, р. Курейка | 16,000 км |
Стрелка | Река | 523 км по пр. берегу оз. Анама, р. Курейка | 13,000 км |
Катора | Река | 522 км по лв. берегу оз. Анама, р. Курейка | 10,000 км |
Котокон | Река | 519 км по пр. берегу оз. Анама, р. Курейка | 25,000 км |
Эвкит | Река | 510 км по лв. берегу оз. Анама, р. Курейка | 20,000 км |
без названия | Река | 6 км по лв. берегу р. Эвкит | 11,000 км |
Немга | Река | 505 км по пр. берегу р. Курейка | 26,000 км |
Нерунгда | Река | 502 км по лв. берегу р. Курейка | 40,000 км |
без названия | Река | 16 км по лв. берегу р. Нерунгда | 12,000 км |
без названия | Река | 10 км по лв. берегу р. Нерунгда | 13,000 км |
Мал. Нерунгда | Река | 6 км по пр. берегу р. Нерунгда | 23,000 км |
Нядикан | Река | 498 км по пр. берегу р. Курейка | 27,000 км |
без названия | Река | 15 км по пр. берегу р. Нядикан | 12,000 км |
Неко | Река | 494 км по пр. берегу р. Курейка | 26,000 км |
Шадринка | Река | 482 км по пр. берегу р. Курейка | 16,000 км |
без названия | Река | 475 км по пр. берегу р. Курейка | 11,000 км |
Ягтали | Река | 467 км по пр. берегу р. Курейка | 73,000 км |
без названия | Река | 54 км по лв. берегу р. Ягтали | 14,000 км |
Верх. Ноку-Бирая | Река | 49 км по лв. берегу р. Ягтали | 15,000 км |
без названия | Река | 5 км по пр. берегу р. Верх. Ноку-Бирая | 13,000 км |
без названия | Река | 42 км по пр. берегу р. Ягтали | 14,000 км |
Сред. Ноку-Бирая | Река | 36 км по лв. берегу р. Ягтали | 20,000 км |
Дулисмар | Река | 31 км по пр. берегу р. Ягтали | 69,000 км |
без названия | Река | 47 км по лв. берегу р. Дулисмар | 11,000 км |
Лев. Дулисмар | Река | 35 км по лв. берегу р. Дулисмар | 26,000 км |
без названия | Река | 10 км по лв. берегу р. Лев. Дулисмар | 10,000 км |
Прав. Дулисмар | Река | 35 км по пр. берегу р. Дулисмар | 12,000 км |
Дёлочи-Икэн | Река | 29 км по лв. берегу р. Дулисмар | 23,000 км |
без названия | Река | 24 км по лв. берегу р. Дулисмар | 18,000 км |
без названия | Река | 19 км по пр. берегу р. Дулисмар | 19,000 км |
Ниж. Ноку-Бирая | Река | 28 км по лв. берегу р. Ягтали | 25,000 км |
Хикондакит | Река | 21 км по лв. берегу р. Ягтали | 18,000 км |
Нерал (Икэн) | Река | 13 км по пр. берегу р. Ягтали | 62,000 км |
Кунгельдын | Река | 41 км по лв. берегу р. Нерал | 17,000 км |
Амут-Нерал | Река | 28 км по пр. берегу р. Нерал | 29,000 км |
Бургуль | Река | 20 км по пр. берегу р. Нерал | 29,000 км |
без названия | Река | 20 км по пр. берегу р. Бургуль | 11,000 км |
Тайменья | Река | 10 км по пр. берегу р. Бургуль | 15,000 км |
без названия | Река | 14 км по лв. берегу р. Нерал | 16,000 км |
без названия | Река | 13 км по пр. берегу р. Нерал | 11,000 км |
без названия | Река | 10 км по пр. берегу р. Ягтали | 12,000 км |
без названия | Река | 6 км по пр. берегу р. Ягтали | 10,000 км |
без названия | Река | 2 км по лв. берегу р. Ягтали | 15,000 км |
без названия | Река | 462 км по лв. берегу р. Курейка | 13,000 км |
Тайменья | Река | 459 км по лв. берегу р. Курейка | 22,000 км |
без названия | Река | 455 км по пр. берегу р. Курейка | 16,000 км |
без названия | Река | 453 км по лв. берегу р. Курейка | 11,000 км |
Гагарья 1-я | Река | 440 км по пр. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 19,000 км |
Гагарья 2-я | Река | 422 км по пр. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 16,000 км |
без названия | Река | 418 км по лв. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 13,000 км |
Тальниковая | Река | 406 км по лв. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 43,000 км |
без названия | Река | 4 км по лв. берегу р. Тальниковая | 16,000 км |
без названия | Река | 396 км по пр. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 16,000 км |
без названия | Река | 391 км по лв. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 23,000 км |
без названия | Река | 385 км по лв. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 17,000 км |
Тесная | Река | 382 км по лв. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 45,000 км |
без названия | Река | 31 км по лв. берегу р. Тесная | 12,000 км |
без названия | Река | 24 км по лв. берегу р. Тесная | 13,000 км |
без названия | Река | 6 км по лв. берегу р. Тесная | 11,000 км |
Утесная | Река | 378 км по пр. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 16,000 км |
без названия | Река | 370 км по лв. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 13,000 км |
Нерундо | Река | 350 км по лв. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 43,000 км |
без названия | Река | 33 км по лв. берегу р. Нерундо | 18,000 км |
без названия | Река | 26 км по пр. берегу р. Нерундо | 13,000 км |
без названия | Река | 15 км по пр. берегу р. Нерундо | 13,000 км |
без названия | Река | 6 км по лв. берегу р. Нерундо | 15,000 км |
без названия | Река | 324 км по лв. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 13,000 км |
без названия | Река | 313 км по пр. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 32,000 км |
без названия | Река | 10 км по пр. берегу без названия №10175 | 14,000 км |
без названия | Река | 309 км по лв. берегу р. Курейка | 19,000 км |
Эндэ | Река | 274 км по лв. берегу р. Курейка | 172,000 км |
без названия | Река | 169 км по лв. берегу р. Эндэ | 14,000 км |
Нярбакин | Река | 153 км по пр. берегу р. Эндэ | 11,000 км |
без названия | Река | 5 км по лв. берегу р. Нярбакин | 14,000 км |
без названия | Река | 3 км по лв. берегу р. Нярбакин | 14,000 км |
Собачья | Река | 133 км по лв. берегу р. Эндэ | 28,000 км |
без названия | Река | 121 км по лв. берегу р. Эндэ | 12,000 км |
без названия | Река | 109 км по лв. берегу р. Эндэ | 19,000 км |
Куирги-Амут | Река | 106 км по пр. берегу р. Эндэ | 14,000 км |
без названия | Река | 96 км по лв. берегу оз. Эндэ, р. Эндэ | 14,000 км |
Каменистая | Река | 92 км по пр. берегу оз. Эндэ, р. Эндэ | 12,000 км |
Яктали | Река | 91 км по пр. берегу оз. Эндэ, р. Эндэ | 17,000 км |
без названия | Река | 66 км по пр. берегу р. Эндэ | 17,000 км |
без названия | Река | 65 км по пр. берегу р. Эндэ | 11,000 км |
без названия | Река | 59 км по пр. берегу р. Эндэ | 13,000 км |
без названия | Река | 44 км по лв. берегу р. Эндэ | 10,000 км |
без названия | Река | 29 км по пр. берегу р. Эндэ | 10,000 км |
без названия | Река | 23 км по лв. берегу р. Эндэ | 27,000 км |
без названия | Река | 1 км по лв. берегу без названия №10195 | 21,000 км |
без названия | Река | 12 км по лв. берегу р. Эндэ | 11,000 км |
без названия | Река | 267 км по пр. берегу р. Курейка | 16,000 км |
без названия | Река | 265 км по пр. берегу р. Курейка | 39,000 км |
без названия | Река | 20 км по лв. берегу без названия №10199 | 11,000 км |
без названия | Река | 15 км по лв. берегу без названия №10199 | 27,000 км |
без названия | Река | 264 км по пр. берегу р. Курейка | 26,000 км |
без названия | Река | 9 км по лв. берегу без названия №10202 | 22,000 км |
без названия | Река | 4 км по лв. берегу без названия №10202 | 16,000 км |
без названия | Река | 252 км по лв. берегу р. Курейка | 11,000 км |
без названия | Река | 251 км по лв. берегу р. Курейка | 58,000 км |
без названия | Река | 45 км по пр. берегу без названия №10206 | 19,000 км |
без названия | Река | 2 км по пр. берегу без названия №10207 | 11,000 км |
без названия | Река | 35 км по лв. берегу без названия №10206 | 29,000 км |
без названия | Река | 21 км по пр. берегу без названия №10206 | 47,000 км |
без названия | Река | 5 км по пр. берегу без названия №10210 | 19,000 км |
без названия | Река | 248 км по пр. берегу р. Курейка | 13,000 км |
без названия | Река | 244 км по пр. берегу р. Курейка | 11,000 км |
без названия | Река | 240 км по пр. берегу р. Курейка | 15,000 км |
без названия | Река | 234 км по пр. берегу р. Курейка | 34,000 км |
без названия | Река | 11 км по пр. берегу без названия №10215 | 17,000 км |
без названия | Река | 11 км по пр. берегу без названия №10215 | 13,000 км |
без названия | Река | 7 км по лв. берегу без названия №10215 | 16,000 км |
без названия | Река | 207 км по пр. берегу р. Курейка | 18,000 км |
без названия | Река | 191 км по пр. берегу р. Курейка | 13,000 км |
без названия | Река | 181 км по лв. берегу р. Курейка | 27,000 км |
Авам (Авома) | Река | 179 км по пр. берегу р. Курейка | 73,000 км |
без названия | Река | 48 км по пр. берегу р. Авам (Авома) | 14,000 км |
без названия | Река | 39 км по пр. берегу р. Авам | 20,000 км |
без названия | Река | 36 км по лв. берегу р. Авам | 49,000 км |
без названия | Река | 33 км по пр. берегу без названия №10225 | 17,000 км |
без названия | Река | 26 км по лв. берегу без названия №10225 | 12,000 км |
без названия | Река | 18 км по лв. берегу без названия №10225 | 14,000 км |
без названия | Река | 24 км по лв. берегу р. Авам | 18,000 км |
без названия | Река | 175 км по пр. берегу р. Курейка | 71,000 км |
без названия | Река | 41 км по пр. берегу без названия №10230 | 16,000 км |
Деген | Река | 163 км по лв. берегу р. Курейка | 75,000 км |
без названия | Река | 73 км по пр. берегу р. Деген | 23,000 км |
без названия | Река | 7 км по лв. берегу без названия №10233 | 10,000 км |
без названия | Река | 71 км по пр. берегу р. Деген | 29,000 км |
без названия | Река | 60 км по лв. берегу р. Деген | 28,000 км |
без названия | Река | 51 км по пр. берегу р. Деген | 21,000 км |
без названия | Река | 44 км по лв. берегу р. Деген | 15,000 км |
без названия | Река | 38 км по лв. берегу р. Деген | 12,000 км |
без названия | Река | 33 км по пр. берегу р. Деген | 29,000 км |
без названия | Река | 16 км по пр. берегу без названия №10240 | 15,000 км |
без названия | Река | 32 км по пр. берегу р. Деген | 31,000 км |
без названия | Река | 18 км по лв. берегу без названия №10242 | 15,000 км |
без названия | Река | 6 км по лв. берегу без названия №10242 | 34,000 км |
без названия | Река | 12 км по лв. берегу без названия №10244 | 18,000 км |
без названия | Река | 29 км по пр. берегу р. Деген | 14,000 км |
без названия | Река | 10 км по лв. берегу р. Деген | 63,000 км |
без названия | Река | 161 км по лв. берегу р. Курейка | 37,000 км |
без названия | Река | 18 км по пр. берегу без названия №10248 | 12,000 км |
Мал. Типтур-Орокта | Река | 124 км по пр. берегу р. Курейка | 77,000 км |
без названия | Река | 65 км по лв. берегу р. Мал. Типтур-Орокта | 14,000 км |
без названия | Река | 51 км по пр. берегу р. Мал. Типтур-Орокта | 14,000 км |
без названия | Река | 37 км по пр. берегу р. Мал. Типтур-Орокта | 21,000 км |
без названия | Река | 27 км по лв. берегу р. Мал. Типтур-Орокта | 12,000 км |
Типтур-Орокта | Река | 26 км по лв. берегу р. Мал. Типтур-Орокта | 34,000 км |
без названия | Река | 11 км по лв. берегу р. Типтур-Орокта | 16,000 км |
без названия | Река | 10 км по пр. берегу р. Типтур-Орокта | 17,000 км |
без названия | Река | 23 км по лв. берегу р. Мал. Типтур-Орокта | 20,000 км |
без названия | Река | 14 км по лв. берегу р. Мал. Типтур-Орокта | 14,000 км |
без названия | Река | 110 км по пр. берегу р. Курейка | 20,000 км |
без названия | Река | 107 км по пр. берегу р. Курейка | 13,000 км |
руч. Холокит | Ручьи | 46 км по пр. берегу р. Ядун | 17,000 км |
руч. Оронми | Ручьи | 5 км по лв. берегу р. Холокит | 13,000 км |
руч. Такчоривча | Ручьи | 19 км по лв. берегу р. Хоргокта | 14,000 км |
руч. Ороннги | Ручьи | 5 км по лв. берегу р. Ядун | 18,000 км |
руч. Юктэкан | Ручьи | 662 км по лв. берегу р. Курейка | 17,000 км |
руч. Улуктачи | Ручьи | 657 км по лв. берегу р. Курейка | 27,000 км |
руч. Улуктачи | Ручьи | 99 км по лв. берегу оз. Бельдунчана, р. Бельдунчана | 24,000 км |
руч. Скальный | Ручьи | 89 км по лв. берегу оз. Бельдунчана, р. Бельдунчана | 19,000 км |
руч. Омуточи | Ручьи | 83 км по пр. берегу оз. Бельдунчана, р. Бельдунчана | 16,000 км |
руч. Видный | Ручьи | 9 км по пр. берегу р. Холокит | 10,000 км |
руч. Юктэ | Ручьи | 645 км по лв. берегу р. Курейка | 15,000 км |
руч. Идери | Ручьи | 636 км по пр. берегу р. Курейка | 11,000 км |
руч. Булэды | Ручьи | 633 км по лв. берегу р. Курейка | 19,000 км |
руч. Ханупче | Ручьи | 629 км по пр. берегу р. Курейка | 16,000 км |
руч. Олгочо | Ручьи | 625 км по лв. берегу р. Курейка | 18,000 км |
руч. Дягдами | Ручьи | 615 км по лв. берегу р. Курейка | 14,000 км |
руч. Мугдырин | Ручьи | 610 км по лв. берегу р. Курейка | 20,000 км |
руч. Эвури | Ручьи | 17 км по лв. берегу р. Люмакан | 19,000 км |
Хоро-Биран (руч. Хоро-Биран) | Ручьи | 558 км по пр. берегу р. Курейка | 10,000 км |
руч. Бол. Медвежий | Ручьи | 353 км по пр. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 13,000 км |
руч. Кумтоко | Ручьи | 342 км по лв. берегу оз. Дюпкун, р. Курейка | 21,000 км |
Новости → Будет построена Нижне-Курейская ГЭС
Очерки о Курейке → Первая весна Курейки
Очерки о Курейке → Хотим работать на Курейке
Нет комментариев. Ваш будет первым!